Cụ thể tính đến hết ngày 13/5/2015, khối lượng thi công khu A và B hoàn thành :
| KHU A | ||||
| STT | Khu vực | ĐVT | KL Cộng dồn | % đạt được |
| PHẦN THÂN KHU A | ||||
| Công tác đổ bê tông (7760 m3) | Nhà 102 | m3 | 6.732 | 86,75% |
| Nhà 103 | m3 | 5.491 | 70,76% | |
| Nhà 101 | m3 | 5.48 | 70,61% | |
| Công tác đổ bê tông (11640 m3) | Nhà 104 | m3 | 4.672 | 40,14% |
| PHẦN HẦM NGOÀI NHÀ KHU A (kết thúc 23/5/2015) | ||||
| Phần hầm (140 000 m3) | m3 | 135.622 | 96,87% | |
| khu vực các nhà (27400 m3) | m3 | 14.603 | 53,30% | |
| KHU B | ||||
| STT | Khu vực | ĐVT | KL Cộng dồn | % đạt được |
| Hạng mục: Phần ngầm khu B - nhà thầu COTECCONS | ||||
| Nhà 201 | đào đất (90000 m3) | m3 | 74150 | 82,39% |
| đổ bê tông | m3 | 7790,5 | ||
| Nhà 202 | đào đất (90000 m3) | m3 | 79367 | 88,19% |
| đổ bê tông | m3 | 7794 | ||
| Nhà 203 | đào đất (90000 m3) | m3 | 83665 | 92,96% |
| đổ bê tông | m3 | 4836 | ||
| Nhà 204 | đào đất (90000 m3) | m3 | 81705 | 90,78% |
| đổ bê tông | m3 | 5720,5 | ||
| Nhà 205 | đào đất (90000 m3) | m3 | 66440 | 73,82% |
| đổ bê tông | m3 | 4318 | ||








