Cụ thể tính đến hết ngày 25/5/2015, khối lượng thi công khu A và B hoàn thành :
| KHU A | ||||
| STT | Khu vực | ĐVT | KL Cộng dồn | % đạt được |
| PHẦN THÂN KHU A | ||||
| Công tác đổ bê tông (7760 m3) | Nhà 102 | m3 | 7.715 | 99,42% |
| Nhà 103 | m3 | 6.432 | 82,88% | |
| Nhà 101 | m3 | 6.108 | 78,70% | |
| Công tác đổ bê tông (11640 m3) | Nhà 104 | m3 | 5.760 | 49,48% |
| PHẦN HẦM NGOÀI NHÀ KHU A (kết thúc 23/5/2015) | ||||
| Phần hầm (140 000 m3) | m3 | 135.622 | 96,87% | |
| khu vực các nhà (27400 m3) | m3 | 18.488 | 67,47% | |
| KHU B | ||||
| STT | Khu vực | ĐVT | KL Cộng dồn | % đạt được |
| Hạng mục: Phần ngầm khu B – nhà thầu COTECCONS | ||||
| Nhà 201 | đào đất (90000 m3) | m3 | 74150 | 82,39% |
| đổ bê tông | m3 | 8825,5 | ||
| Nhà 202 | đào đất (90000 m3) | m3 | 79367 | 88,19% |
| đổ bê tông | m3 | 8936 | ||
| Nhà 203 | đào đất (90000 m3) | m3 | 84045 | 93,38% |
| đổ bê tông | m3 | 5984 | ||
| Nhà 204 | đào đất (90000 m3) | m3 | 82745 | 91,94% |
| đổ bê tông | m3 | 7535,5 | ||
| Nhà 205 | đào đất (90000 m3) | m3 | 73460 | 81,62% |
| đổ bê tông | m3 | 4474 | ||









